주·야간보호
이용안내 이용비용
이용비용
PAYMENT
"즐거워하는 자들로 함께 즐거워하고 우는 자들로 함께 올라 서로 마음을 같이하며 높은데 마음을 두지 말라고 도리어 낮은데 처하며 스스로 지혜있는 체 하지말라 아무에게도 악을 악으로 갚지말고 모든 사람 앞에서 선한일을 도모하라"
이용비용
보건복지부 고시 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」
1. 급여(본인부담금) 항목
등급 | 2025년 수가 | 15% | 9% | 6% | |
---|---|---|---|---|---|
3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 1등급 | 40,650 | 6,098 | 3,659 | 2,439 |
2등급 | 37,630 | 5,645 | 3,387 | 2,258 | |
3등급 | 34,740 | 5,211 | 3,127 | 2,084 | |
4등급 | 33,160 | 4,974 | 2,984 | 1,990 | |
5등급 | 31,580 | 4,737 | 2,842 | 1,895 | |
인지지원등급 | 31,580 | 4,737 | 2,842 | 1,895 | |
6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 1등급 | 54,490 | 8,174 | 4,904 | 3,269 |
2등급 | 50,470 | 7,571 | 4,542 | 3,028 | |
3등급 | 46,590 | 6,989 | 4,193 | 2,795 | |
4등급 | 45,000 | 6,750 | 4,050 | 2,700 | |
5등급 | 43,400 | 6,510 | 3,906 | 2,604 | |
인지지원등급 | 43,400 | 6,510 | 3,906 | 2,604 | |
8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 1등급 | 67,770 | 10,166 | 6,099 | 4,066 |
2등급 | 62,780 | 9,417 | 5,650 | 3,767 | |
3등급 | 57,960 | 8,694 | 5,216 | 3,478 | |
4등급 | 56,380 | 8,457 | 5,074 | 3,383 | |
5등급 | 54,780 | 8,217 | 4,930 | 3,287 | |
인지지원등급 | 54,780 | 8,217 | 4,930 | 3,287 | |
10시간 이상 ~ 13시간 이하 | 1등급 | 74,660 | 11,199 | 6,719 | 4,480 |
2등급 | 69,160 | 10,374 | 6,224 | 4,150 | |
3등급 | 63,900 | 9,585 | 5,751 | 3,834 | |
4등급 | 62,290 | 9,344 | 5,606 | 3,737 | |
5등급 | 60,710 | 9,107 | 5,464 | 3,643 | |
인지지원등급 | 54,780 | 8,217 | 4,930 | 3,287 | |
13시간 초과 | 1등급 | 80,060 | 12,009 | 7,205 | 4,804 |
2등급 | 74,170 | 11,126 | 6,675 | 4,450 | |
3등급 | 68,520 | 10,278 | 6,166 | 4,111 | |
4등급 | 66,930 | 10,040 | 6,023 | 4,016 | |
5등급 | 65,350 | 9,803 | 5,882 | 3,921 | |
인지지원등급 | 54,780 | 8,217 | 4,930 | 3,287 |
※ 본인부담금은 일반, 경감, 국민기초생활수급권자 기준에 따라 금액이 다를 수 있습니다.
2. 비급여 항목
비급여항목 | 기준금액 | 비 고 |
---|---|---|
식재료비 | 3,000원 / 1식 | |
간식비 | 1,000원 / 1회 | |
기타 - 디펜드 | 1,000원 / 1개 | 사용시 비급여 청구 |
기타 - 당뇨스틱 | 350원 / 1개 | 사용시 비급여 청구 |
※ 실사용 횟수로 본인부담금 청구됩니다.