주·야간보호
이용안내 이용비용
이용비용
PAYMENT
"즐거워하는 자들로 함께 즐거워하고 우는 자들로 함께 올라 서로 마음을 같이하며 높은데 마음을 두지 말라고 도리어 낮은데 처하며 스스로 지혜있는 체 하지말라 아무에게도 악을 악으로 갚지말고 모든 사람 앞에서 선한일을 도모하라"
이용비용
보건복지부 고시 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」
1. 급여(본인부담금) 항목
등급 | 2023년 수가 | 2023년 본인부담 | 2024년 수가 | 2024년 본인부담 | |
---|---|---|---|---|---|
3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 1등급 | 38,630 | 5,795 | 39,810 | 5,972 |
2등급 | 35,760 | 5,364 | 36,850 | 5,528 | |
3등급 | 33,010 | 4,952 | 34,020 | 5,103 | |
4등급 | 31,510 | 4,727 | 32,470 | 4,871 | |
5등급 | 30,000 | 4,500 | 30,920 | 4,638 | |
인지지원등급 | 30,000 | 4,500 | 30,920 | 4,638 | |
6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 1등급 | 51,780 | 7,767 | 53,360 | 8,004 |
2등급 | 47,960 | 7,194 | 49,420 | 7,413 | |
3등급 | 44,270 | 6,641 | 45,620 | 6,843 | |
4등급 | 42,770 | 6,416 | 44,070 | 6,611 | |
5등급 | 41,240 | 6,186 | 42,500 | 6,375 | |
인지지원등급 | 41,240 | 6,186 | 42,500 | 6,375 | |
8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 1등급 | 64,400 | 9,660 | 66,360 | 9,954 |
2등급 | 59,660 | 8,949 | 61,480 | 9,222 | |
3등급 | 55,080 | 8,262 | 56,760 | 8,514 | |
4등급 | 53,580 | 8,037 | 55,210 | 8,282 | |
5등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 | |
10시간 이상 ~ 13시간 이하 | 1등급 | 70,950 | 10,643 | 73,110 | 10,967 |
2등급 | 65,720 | 9,858 | 67,720 | 10,158 | |
3등급 | 60,720 | 9,108 | 62,570 | 9,386 | |
4등급 | 59,190 | 8,879 | 61,000 | 9,150 | |
5등급 | 57,690 | 8,654 | 59,450 | 8,918 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 | |
13시간 초과 | 1등급 | 76,080 | 11,412 | 78,400 | 11,760 |
2등급 | 70,480 | 10,572 | 72,630 | 10,895 | |
3등급 | 65,110 | 9,767 | 67,100 | 10,065 | |
4등급 | 63,600 | 9,540 | 65,540 | 9,831 | |
5등급 | 62,100 | 9,315 | 63,990 | 9,599 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 |
※ 본인부담금은 일반, 경감, 국민기초생활수급권자 기준에 따라 금액이 다를 수 있습니다.
2. 비급여 항목
비급여항목 | 기준금액 | 비 고 |
---|---|---|
식재료비 | 3,000원 / 1식 | |
간식비 | 1,000원 / 1회 | |
기타 - 디펜드 | 1,000원 / 1개 | 사용시 비급여 청구 |
기타 - 당뇨스틱 | 350원 / 1개 | 사용시 비급여 청구 |
※ 실사용 횟수로 본인부담금 청구됩니다.